| Ph.D. student | Andrea D'Ambrosio |
| Internal Tutor | Eugenio Carminati, Carlo Doglioni |
| Facoltà | Sapienza"University of Rome |
| Corso di studio | Earth Science Department |
| Anno Accademico | -- |
| Titolo originale | 3D modelling of the Central Apennines to define the tectonic evolutionand to support seismic hazard studies. |
| Abstract | L'Appennino centrale è caratterizzato dalla presenza di diverse faglie attive, potenzialmente in grado di generare terremoti dannosi (come osservato nel recente passato). Per studiare l'ancora discussa evoluzione tettonica dell'orogene e supportare gli studi sulla pericolosità sismica, è stata realizzata una modellazione strutturale e geologica 3D. |
| File PDF | Download (Pdf, 265,5 MB) |
| Licenza | Accessibile via web |
Tesi di Dottorato: 3D modelling of the Central Apennines to define the tectonic evolutionand to support seismic hazard studies

