| Candidato | Rodolfo Puglia |
| Tutore | Prof. Francesco Silvestri |
| Facoltà | Università della Calabria |
| Corso di studio | -- |
| Anno Accademico | -- |
| Titolo originale | Analisi della Risposta Sismica Locale di San Giuliano di Puglia |
| Abstract | Nel lavoro di tesi, il candidato presenta uno studio molto ampio ed approfondito della risposta sismica del centro urbano che rappresenta finora la case history più documentata e significativa in Italia. Il lavoro di ricerca è inquadrato nel "Progetto S3 - Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o strategico" promosso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per conto del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), coordinato dalla Dr.ssa Francesca Pacor (INGV, Milano) e dal Prof. Marco Mucciarelli (Università della Basilicata). |
| File PDF | Visualizza (Pdf, 17,99 MB) |
| Licenza | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) |
Tesi di Dottorato: Analisi della Risposta Sismica Locale di San Giuliano di Puglia


