| Studente | Filippo Molinari |
| Relatori | Prof. Gabriele Ferretti Dott. Simone Dellepiane |
| Facoltà | Università degli Studi di Genova |
| Corso di studio | Corso di Laurea in Scienze Geologiche |
| Anno Accademico | 2021/2022 |
| Titolo originale | Metodi per l'analisi dei fenomeni di liquefazione indotti da terremoti: un'applicazione al Comune di Taggia |
| Abstract | ...Lo scopo di questo lavoro di Tesi è lo studio dei fenomeni di liquefazione dal punto di vista teorico e pratico per una analisi critica dei parametri geotecnici e geofisici (i.e., sismologici) utili allo studio del fenomeno della liquefazione e al calcolo, attraverso metodi speditivi, dei parametri utili a quantificarne l'entità (esempio; stima del potenziale di liquefazione). |
| File PDF | Visualizza (Pdf, 7,10MB) |
| Licenza | Licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia |
Metodi per l'analisi dei fenomeni di liquefazione indotti da terremoti: un'applicazione al Comune di Taggia

